उत्पादनाचा तपशील
उत्पादन टॅग
| ब्रँड आणि मॉडेल |
| केओएस | केओएस-२०००ई | केओएस-२०००पी |
| पीव्ही इनपुट |
| अडॅप्टर इनपुट पॉवर | ५५० वॅट | ८०० वॅट |
| स्टार्ट व्होल्टेज | १६ व्होल्ट डीसी |
| कार्य व्होल्टेज श्रेणी | १२-६० व्होल्ट डीसी |
| कमाल इनपुट करंट | १६अ |
| एमपीपीटी ट्रॅकिंग कार्यक्षमता | ९९% (स्थिर स्थिती) |
| एसी इनपुट |
| कमाल चार्जिंग पॉवर | १००० वॅट | ११०० वॅट |
| इनपुट व्होल्टेज श्रेणी | १५०-२७६ व्होल्ट |
| कमाल इनपुट करंट | 5A | 6A |
| इनपुट टर्मिनल | C14 प्लग×1 |
| एसी आउटपुट |
| रेटेड आउटपुट पॉवर | १००० वॅट | १२०० वॅट |
| आउटपुट व्होल्टेज श्रेणी | २३० व्होल्ट एसी ±१०%, बाय-पास २३० व्होल्ट ±१०% |
| नाममात्र वारंवारता/श्रेणी (Hz) | ५०/४५-५५ हर्ट्झ किंवा ६०/५५-६५ हर्ट्झ (देशानुसार फरक असतो) |
| रेटेड आउटपुट करंट | ४.३५अ | ५.५अ |
| आउटपुट टर्मिनल | युनिव्हर्सल सॉकेट*२ |
| डीसी आउटपुट |
| यूएसबी टाइप-ए×२ | 5V/2A, 2 पॅनल, 1 पॅनलचे कमाल आउटपुट 10W आहे. |
| यूएसबी टाइप सी×१ | 5V/2A, प्रत्येकी 10W कमाल |
| सेल डेटा |
| पेशी प्रकार | डबल एलएफपी सेल (314Ah) |
| रेट केलेली क्षमता | २००९.६ व्हॉट-तास |
| पेशीचे आयुष्य | ६००० सायकल @ ९०% डीओडी |
| नाममात्र सेल व्होल्टेज | ३.२V*२ |
| इतर डेटा |
| वजन | ≈१८ किलो |
| आकार | ४२०×४००×९२ मिमी (हाताने मोजल्यामुळे, थोडी तफावत असू शकते) |
| रंग | गडद काळा/पांढरा |
| थंड करण्याचे द्रावण | सक्तीची हवा |
| आयपी पातळी | आयपी२० |
| संरक्षण कार्य | शॉर्ट-सर्किट, ओव्हरकरंट, ओव्हरव्होल्टेज, ओव्हर-टेम्परेचर, पीव्ही इनपुटचे उलट कनेक्शन, बॅटरी ओव्हरचार्ज आणि ओव्हरडिस्चार्ज, बॅटरी सेलसाठी उच्च आणि कमी तापमान संरक्षण, इत्यादी. |
| कार्यरत तापमान |
| तापमान श्रेणी | -४०℃-६०℃ |
| पर्यावरणाची उंची | ≤३००० मी (शिखरावरून जा) |
| पर्यावरण आर्द्रता श्रेणी | १०%-९०% |
मागील: केशा के२०००: सूक्ष्म ऊर्जा साठवण प्रणाली पुढील: